Локальный ремонт
Восстановление лакокрасочного покрытия, методом локальной окраски: | Цена: |
до 15 см без исправления геометрии | от 2100 |
свыше 15 см без исправления геометрии | от 3000 |
до 15 см с исправлением геометрии | от 3300 |
свыше 15 см с исправлением геометрии | от 4500 |
Удаление повреждений краски (покрытия), сколов алюминия на легкосплавном диске: | Цена: |
одно повреждение на диске R15, R16, R17 | от 1800 |
одно повреждение на диске R18, R19, R20 | от 2700 |
Полное восстановление ЛКП на диске R17, R18, R19, R20 | от 3000 |
Ремонт бамперов и пластиковых детелей: | Цена: |
трещина до 15 см (не сквозная) | от 2100 |
трещина свыше 15 см (не сквозная) | от 3000 |
разлом сквозной до 15 см | от 3300 |
разлом сквозной свыше 15 см | от 4500 |
Восстановление лакокрасочного покрытия детали | Цена: |
Капот | от 7500 |
Переднее/заднее крыло | от 4500 |
Дверь | от 4500 |
Крышка багажника | от 6000 |
Бампер
|
от 7500 |
Крыша | от 12000 |
Зеркало | от 1500 |