Переоборудование (тюнинг) микроавтобусов
Обшивка фанерой березовых пород
Обшивка ламинированной фанерой + 15%
Стоимость комплекта обшивки цельнометалических фургонов Пежо Боксер, Пежо Эксперт, Ситроен Джампер,Фиат Дукато | ||||||
Длина грузового отсека | Высота грузового | Комплект | Комплект | Комплект | Комплект | |
отсека | №1 | №2 | №3 | №4 | ||
L1(SWB) - 2670мм | H1 – 1 662 мм. | 10 500 руб | 17 500 руб | нет | 21500 руб | |
H2 – 1 932 мм. | 10 500 руб | 17500 руб | 19 000 руб | 23500 руб | ||
L2(MWB) - 3120мм | H1 – 1 662 мм. | 12 500 руб | 19 500 руб | нет | 24 000 руб | |
H2 – 1 932 мм. | 13500 руб | 19502 руб | 21 500 руб | 26 500 руб | ||
L3(LWB) - 3705мм | H2 – 1 932 мм. | 14 500 руб | 23000 руб | 26 000 руб | 32 000 руб | |
H3 – 2172 мм. | 14 500 руб | 23000 руб | 28 000 руб | 34 000 руб | ||
L4(XLWB) - 4070мм | H2 – 1 932 мм. | 16 500 руб | 26 500 руб | 29 000 руб | 36 000 руб | |
H3 – 2172 мм. | 16 500 руб | 26 500 руб | 32 000 руб | 38 000 руб |
№1 пол, стены, закрывающие кузов на высоту 710 мм
№2 пол, стены, зыкрывающие кузов на высоту 1500 мм, детали дверей
№3 пол, стены, зыкрывающие кузов до потолка, детали дверей
№4 пол, стены, зыкрывающие кузов до потолка, детали дверей, потолок
Комплект арок —3000 руб.
Перегородка — 3500 руб.
Стоимость комплекта обшивки цельнометалических фургонов Мерседес Спринтер, Фольксваген Крафтер | |||||
Длина грузового отсека | Высота грузового | Комплект | Комплект | Комплект | |
отсека | №1 | №3 | №4 | ||
L1 - 2600мм | 7,5 м. куб. | 13000 руб | 22500 руб | 27500 руб | |
8,5 м. куб. | 13000 руб | 22500 руб | 27500 руб | ||
L2 - 3265мм | 9,0 м. куб. | 15000 руб | 25500 руб | 31 000 руб | |
10,5 м. куб. | 15000 руб | 25500 руб | 31 000 руб | ||
11,5 м. куб. | 15000 руб | 25500 руб | 31 000 руб | ||
L3 - 4300мм | 14,0 м. куб. | 19000 руб | 32 000 руб | 39500 руб | |
15,5 м. куб. | 19000 руб | 32 000 руб | 39500 руб | ||
L4 - 4700мм | 15,5 м. куб. | 20 500 руб | 33 000 руб | 43 000 руб | |
17,0 м. куб. | 20 500 руб | 35 000 руб | 44 000 руб |
№1 пол, стены, закрывающие кузов на высоту 710 мм
№2 пол, стены, зыкрывающие кузов на высоту 1500 мм, детали дверей
№3 пол, стены, зыкрывающие кузов до потолка, детали дверей
№4 пол, стены, зыкрывающие кузов до потолка, детали дверей, потолок
Комплект арок —3000 руб.
Перегородка — 3500 руб.
Стоимость комплекта обшивки цельнометалических фургонов Рено Мастер | |||||
Длина грузового отсека | Высота грузового | Комплект | Комплект | Комплект | |
отсека | №1 | №3 | №4 | ||
L1 (SWB) — 2 670 мм. | H2 – 1 932 мм. | 12 500 руб | 20500 руб | 24500 руб | |
L2 (MWB) – 3 120 мм. | H2 – 1 932 мм. | 13 500 руб | 22000 руб | 27000 руб | |
L3 (LWB) – 3 705 мм. | H2 – 1 932 мм. | 16500 руб | 27000 руб | 33500 руб | |
L4(XLWB) - 4070мм | H2 – 1 932 мм. | 19500 руб | 31500 руб | 38500 руб | |
№1 пол, стены, закрывающие кузов на высоту 710 мм
№2 пол, стены, зыкрывающие кузов на высоту 1500 мм, детали дверей
№3 пол, стены, зыкрывающие кузов до потолка, детали дверей
№4 пол, стены, зыкрывающие кузов до потолка, детали дверей, потолок
Комплект арок —3000 руб.
Перегородка — 3500 руб.
Стоимость комплекта обшивки цельнометалических фургонов Форд Транзит | |||||
Длина грузового отсека | Обьем грузового | Комплект | Комплект | Комплект | |
отсека | №1 | №2 | №4 | ||
MWB – 2949 мм. | 6,458,85 м. куб.. | 12000 руб | 20000 руб | 25000 руб | |
LWB – 3 399 мм. | 8,4510,20 м. куб | 15000 руб | 25000 руб | 30500 руб | |
LWB TL - 4107мм | 12,28 м. куб. | 17500 руб | 30000 руб | 36500 руб | |
№1 пол, стены, закрывающие кузов на высоту 710 мм
№2 пол, стены, зыкрывающие кузов на высоту 1500 мм, детали дверей
№3 пол, стены, зыкрывающие кузов до потолка, детали дверей
№4 пол, стены, зыкрывающие кузов до потолка, детали дверей, потолок
Комплект арок —3000 руб.
Перегородка — 3500 руб.
Стоимость комплекта обшивки цельнометалических фургонов Мерседес Спринтер классик | |||||
Длина грузового отсека | Высота грузового | Комплект | Комплект | Комплект | |
отсека | №1 | №3 | №4 | ||
L2 — 3 267 мм. | H2 — 1 850 мм. | 14500 руб | 24500 руб | 30000 руб | |
L3 — 4 215 мм. | H2 — 1 850 мм. | 19000 руб | 32000 руб | 39000 руб | |
№1 пол, стены, закрывающие кузов на высоту 710 мм
№2 пол, стены, зыкрывающие кузов на высоту 1500 мм, детали дверей
№3 пол, стены, зыкрывающие кузов до потолка, детали дверей
№4 пол, стены, зыкрывающие кузов до потолка, детали дверей, потолок
Комплект арок —3000 руб.
Перегородка — 3500 руб.
Стоимость комплекта обшивки цельнометалических фургонов Ивеко Дели | |||||
Длина грузового отсека | Высота грузового | Комплект | Комплект | Комплект | |
отсека | №1 | №3 | №4 | ||
L3 — 3 520 мм. | H2 — 1 940 мм. | 17500 руб | 29000 руб | 35000 руб | |
L4 — 4 540 мм. | H2 — 1 940 мм. | 22000 руб | 36500 руб | 44000 руб | |
№1 пол, стены, закрывающие кузов на высоту 710 мм
№2 пол, стены, зыкрывающие кузов на высоту 1500 мм, детали дверей
№3 пол, стены, зыкрывающие кузов до потолка, детали дверей
№4 пол, стены, зыкрывающие кузов до потолка, детали дверей, потолок
Комплект арок —3000 руб.
Перегородка — 3500 руб.
Стоимость комплекта обшивки цельнометалических фургонов | |||||
Вариант обшивки | |||||
L1H1 - L1H2 | L2H1 - L2H2 | L3H2 - L3H3 | L4H2 - L4H3 | ||
Обшивка пола | 10000 руб. | 10500 руб. | 11500 руб. | 12500руб. | |
Обшивка пола, стенок и дверей | 21000 руб. | 23000 руб | 26000 руб | 29000 руб | |
Облицовка пола, дверей,боковых стенок до потолка |
23000 руб. | 26000 руб | 28500 руб | 31000 руб | |
Облицовка пола, дверей,боковых стенок до потолка, потолок |
28000 руб. | 31000 руб | 35000 руб | 40000 руб |